DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT KẾT HỢP SỮA, SỮA CHUA, NƯỚC TRÁI CÂY CỠ NHỎ
Dây chuyền sản xuất sữa, sữa chua, nước trái cây cỡ nhỏ là hệ thống sản xuất thức uống sữa tươi đa chức năng với các công nghệ tiên tiến nhất. Bao gồm hệ thống bồn khuấy trộn, lên men nhũ hóa, lon cắt, đồng hóa, máy ống tiệt trùng nhiệt độ cao, máy nghiền keo, máy làm sạch CIP… tất cả trong một dây chuyền sản xuất đa chức năng, đầu ra dây chuyền có thể trực tiếp vào máy chiết rót. Thiết bị cơ cấu hợp lý, hình dáng đẹp, có thể làm giảm đáng kể không gian sản xuất, chỉ cần một nhân viên điều khiển hệ thống, chi phí bảo dưỡng thấp, phụ tùng tiêu chuẩn hóa, dễ thay thế.
Dây chuyền sản xuất kết hợp này có thể sản xuất sữa tiệt trùng, sữa chua, kem, nước ép trái cây, đồ uống có trà ….
Các Thiết Bị Được Tích Hợp Trong Hệ Thống Dây Chuyền
STT | Tên thiết bị / hệ thống | Đặc điểm | Số lượng | Ảnh mô tả |
1 | Bể Acid (CIP) | 200L | 1 | |
2 | Bể Alkali (CIP) | 200L | 1 | |
3 | Bơm quá trình CIP | 3T/H | 1 | |
4 | Ống tiệt trùng UHT | Diện tích của 3m ², Hơi nước nóng, dòng 1t /h ,Nhiệt độ tiệt trùng:95-125(38℃) | 1 | |
5 | Mè keo | 1T/H | 1 | |
6 | Bể nhũ tương hóa tốc độ | 500L, với một máy cắt, và đồng hồ kỹ thuật số hiển thị nhiệt kế | 3 | |
7 | Bể khuấy trộn lên men | 500L | 4 | |
8 | Bơm đầu vào | 1T/H,24m | 1 | |
9 | Bơm ngược lại | 3T/H,24m | 1 | |
10 | Thiết bị đồng hóa sưã Homogenizer | 0.5T/H | 1 | |
11 | Hộp điều khiển PLC | Điện tử, PLC, Thiết bị vi tính điều khiển,Nhiệt độ. cảm biến | 1 | |
12 | Ống Tiệt trùng UHT | 1T/H | ||
13 | Van giảm hơi | Không gỉ van thép mặt bích Hàn Quốc | 1 | |
14 | Van tiết lưu | ZXP-16KDN25 | 1 | |
15 | Van pít tông hơi | van mặt bích thép không gỉ | ||
16 | Vỉ Plate | Làm nóng tốc độ dòng chảy trung bình của 1.5 tấn một giờ, Nhiệt độ đầu vào 45 ° C Nhiệt độ sôi cao 140 ° C | 3 | |
17 | 3P Van tròn | ¢32 | 2 | |
18 | 2-Way 3-Pipe Van khí nén | ¢32 | 1 | |
19 | Van khí nén | ¢32 | 1 | |
20 | Van áp suất | ¢32 | 4 | |
21 | Van bướm | ¢32 | 4 | |
22 | Nhiệt kế lưỡng kim | 0-200℃50mm | 2 | |
23 | Máy đo áp suất | Y-60 0-1.6MPa | 1 | |
24 | Bơm đầu vào | 5t/h 35m | 1 | |
25 | Bơm nước nóng nhiều tầng | CDL2-5 2t/h 37m | 1 | |
26 | Kẹp van an toàn | PN16-DN25 | 18 | |
27 | Van bướm hàn | ¢32 | 24 | |
28 | Máy đo áp suất | Y-50-A-Z 0-0.6MPa | 7 | |
29 | Van giảm hơi | DN25 | 3 | |
30 | Bộ lọc hơi nước | DN25 | 2 | |
31 | Đường ống nội soi | ¢32 | 2 | |
32 | Bộ dẫn lọc | ¢32 | 4 | |
33 | Bẫy hơi | ¢ 32, Dây tiếp nối | 6 | |
34 | Van cắt | ¢32¢ 32, Dây tiếp nối | 5 | |
35 | Van bướm khí nén | ¢32 | 6 | |
36 | Ống Gập khúc | ¢32 | 120 | |
37 | Liên kết kết 3 | ¢32 | 55 | |
38 | Ống thép không gỉ | ¢32 | 180m | |
39 | Tổ hợp ống thép không gỉ | ¢ 32, kẹp, pad đầu nhanh | 60 | |
40 | Thép không gỉ | 100X50X3 | 20m | |
41 | Thép không gỉ | 120X60X3 | 40m | |
42 | Thép không gỉ | 50X50X2 | 20m |
Thông số kỹ thuật
Model | SCX-200 (SCX-500) |
Năng suất hệ thống | 2000Litre/Ca (5000L/Ca) |
Sản phẩm | Sữa, sữa chua, nước trái cây… |
Đóng gói | Túi nhựa, Chai, Ly, Túi đứng…. |
Điện năng tiêu thụ | 380/220V, 50/60HZ, 35KW |
Kích thước tổng thể | 4800*2000*2300(MM) |
Production Area | 80-100 sq.m |
Nhân công sản xuất | 5-6 / Ca |
Cân nặng | 2400KGS |
Tất cả các thiết bị điện và các phụ kiện được cung cấp bởi thương hiệu nổi tiếng quốc tế, kết cấu thép không gỉ, phù hợp với các tiêu chuẩn vệ sinh.